Общие | Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек |
Количество дверей | 5 | 5 | |
Количество мест | 5 | 5 |
Двигатель | расположение и количество цилиндров, шт | рядное, 4 | рядное, 4 |
количество клапанов, шт | 16 | 16 | |
рабочий объем, см.куб. | 1248 | 1368 | |
степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | |
максимальная мощность (л.с. (кМт) / об./мин.) | 84 (62.5) / 6000 | 100 (73.6) / 6000 | |
максимальный крутящий момент (Нм (кгм) / об./мин.) | 121.6 (12.4) / 4000 | 134.3 (13.7) / 3500 | |
Привод и подвеска | привод | передний | передний |
передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя подвеска | торсионная балка с пружинами | торсионная балка с пружинами | |
Коробка переключения передач | механическая | 5-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая |
автоматическая | - | 4-х ступенчатая | |
Тормоза | передние | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
задние | дисковые | дисковые |
Размер дисков | передние и задние | R15, R16 | R15, R16 |
Размер шин | передние и задние | R15, R16 | R15, R16 |
Расход топлива, л./100км.* | смешанный цикл* | 4.7 | 5.3 / 6.7 |
трасса* | 4.0 | 4.3 / 5.3 | |
городской цикл* | 5.8 | 7.1 / 9.2 | |
Скорость | Максимальная скорость, км/ч | 170 | 184 / 170 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 12.8 | 11.6 / 13.2 |
Габаритные размеры | длина, мм | 4035 | 4035 |
высота, мм | 1474 | 1474 | |
ширина, мм | 1734 | 1734 | |
колесная база, мм | 2570 | 2570 | |
радиус разворота (минимальный), мм | 5.1 | 5.1 | |
минимальный клиренс, мм | 140 | 140 | |
объем топливного бака, л | 50 | 50 | |
Объем багажника (VDA), л. | 326 / 1042 (сложенный 2-й ряд сидений) | 326 / 1042 (сложенный 2-й ряд сидений) | |
Масса | снаряженная масса (мин.-макс.), кг | 1040 - 1158 | 1040 - 1158 |
полная масса, кг | 1580 | 1580 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в сответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.