Общие | Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двигатель | расположение и количество цилиндров, шт. | рядное, 4 | рядное, 4 | рядное, 4 | рядное, 4 |
количество клапанов, шт | 16 | 16 | 16 | 16 | |
рабочий объем, см.куб. | 1396 | 1591 | 1396 | 1582 | |
степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 17.0:1 | 17.3:1 | |
максимальная мощность (л.с. (кВт) / об./мин.) | 100 (73.2) / 5500 | 130 (88) / 6300 | 90 (66) / 4000 | 128 (94) / 4000 | |
максимальный крутящий момент (Нм / об./мин) | 137 / 4200 | 156 / 4850 | 220 / 1500-2750 | 260 / 1900-2750 | |
Привод и подвеска | привод | передний | передний | передний | передний |
передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором | |
задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Коробка переключения передач | механическая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая |
автоматическая | 6-ти ступенчатая с ручным режимом переключения | 6-ти ступенчатая с ручным режимом переключения | 6-ти ступенчатая с ручным режимом переключения | 6-ти ступенчатая с ручным режимом переключения | |
Тормоза | передние | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
задние | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Размер дисков | передние и задние | 6.0JхR15 | 6.0JхR15 | 6.0JхR15 | 6.0JхR15 |
Размер шин | передние и задние | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Расход топлива, л./100км.* | смешанный цикл (МКП / АКП)* | 6.0 / - | 6.4 / 6.8 | 4.1 / - | 4.5 / 5.6 |
трасса (МКП / АКП)* | 4.9 / - | 5.0 / 5.2 | 3.5 / - | 4.0 / 4.6 | |
городской цикл (МКП / АКП)* | 7.9 / - | 8.5 / 9.5 | 5.3 / - | 5.3 / 7.5 | |
Скорость | Максимальная скорость, км/ч (МКП / АКП) | 182 | 192 | 170 | 197 / 186 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. (МКП / АКП) | 13.2 | 10.9 / 11.9 | 13.5 | 10.9 / 11.7 |
Габаритные размеры | длина, мм | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |
высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
радиус разворота (минимальный), мм | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |
минимальный клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | |
объем топливного бака, л | 53 | 53 | 53 | 53 | |
объем багажника (VDA), л. | 528 / 1642 (сложенный 2-й ряд сидений) | 528 / 1642 (сложенный 2-й ряд сидений) | 528 / 1642 (сложенный 2-й ряд сидений) | 528 / 1642 (сложенный 2-й ряд сидений) | |
Масса | снаряженная масса, кг | 1213-1346 | 1215-1350 | 1322-1455 | 1348-1503 |
полная масса, кг | 1820 | 1850 | 1910 | 1940 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в сответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.