Ми використовуємо файли cookies для покращення Вашого досвіду на нашому сайті. Щоб дати згоду на використання файлів cookies, натисніть кнопку Прийняти.
Загальні | Тип кузова | седан | седан | седан |
Кількість дверей | 4 | 4 | 4 | |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Двигун | Розташування і кількість циліндрів, шт | рядне, 4 | рядне, 4 | рядне, 4 |
кількість клапанів, шт. | 16 | 16 | 16 | |
робочий об'єм, см. куб. | 1591 | 1999 | 1591 | |
ступінь стиснення | 10,5 : 1 | 10,3 : 1 | 10,5 : 1 | |
максимальна потужність (к.с. (кВт) / об. / хв.) | 127,5 (94) / 6300 | 152 (111,8) / 6200 | 200 (н.д.) / 6000 | |
максимальний крутний момент (Нм (кгм) / об. / хв.) | 155 (15,77) / 4850 | 192 (19,6) / 4500 | 265 (27) / 1,500 ~ 4,500 | |
Привід і підвіска | привід | передній | передній | передній |
передня підвіска | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | |
задня підвіска | напівзалежна, пружинна, CTBA | напівзалежна, пружинна, CTBA | напівзалежна, пружинна, CTBA | |
Коробка перемикання передач | механічна | 6-ти ступенчатая | - | 6-ти ступенчатая |
автоматична | 6-ти ступінчаста з ручним режимом перемикання | 6-ти ступінчаста з ручним режимом перемикання | 7-ми ступінчаста DCT | |
Гальма | передні | вентильовані дискові, 280мм. | вентильовані дискові, 280мм. | вентильовані дискові, 280мм. |
задні | дискові, 262 мм. | дискові, 262 мм. | дискові, 262 мм. |
Розмір дисків | передні | 6.0Jx15, 6.5Jx16, 7.0Jх17 | 6.0Jx15, 6.5Jx16, 7.0Jх17 | 7.0Jх17 |
задні | 6.0Jx15, 6.5Jx16, 7.0Jх17 | 6.0Jx15, 6.5Jx16, 7.0Jх17 | 7.0Jх17 | |
Розмір шин | передні | 195/65R15, 205/55R16, 225/45 R17 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45 R17 | 225/45 R17 |
задні | 195/65R15, 205/55R16, 225/45 R17 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Витрата пального, л. / 100км. * | траса (МКП / АКП) * | 5.2 / 5.4 | - / 5.5 | 6.1 / 5.8 |
змішаний цикл (МКП / АКП) * | 6.6 / 6.9 | - / 7.2 | 7.7 / 7.2 | |
міський цикл (МКП / АКП) * | 8.9 / 9.4 | - /10.1 | 10.5 / 9.5 | |
Швидкість | Максимальна швидкість, км / год (МКП / АКП) | 200 / 195 | - / 202 | 210 |
Розгін 0-100 км / ч, сек. (МКП / АКП) | 10.1 / 11.6 | - / 9.9 | 8.0 / 7.7 |
Габаритні розміри | довжина, мм. | 4570 | 4570 | 4570 |
ширина, мм. | 1800 | 1800 | 1800 | |
висота, мм. | 1450 | 1450 | 1450 | |
колісна база, мм. | 2700 | 2700 | 2700 | |
радіус розвороту (мінімальний), мм. | 5300 | 5300 | 5300 | |
мінімальний кліренс, мм. | 150 | 150 | 150 | |
об'єм паливного бака, л. | 50 | 50 | 50 | |
обсяг багажника (SAE / VDA), л. | 407 / 458 | 407 / 458 | 407 / 458 | |
Маса | споряджена маса, кг. | 1220 | 1250 | 1365 |
повна маса, кг. | 1800 | 1800 | 1840 |
* Дані показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань у відповідності з директивою EU 80/1268 2004/3. Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятися в залежності від географічного положення, дорожніх і погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості вживаного палива, стилю і навиків водіння.