Общие | Тип кузова | Универсал | Универсал |
Количество дверей | 5 | 5 | |
Количество мест | 8 (с водителем) | 8 (с водителем) |
Двигатель | расположение и количество цилиндров, шт. | рядное, 4 | рядное, 4 |
количество клапанов, шт | 16 | 16 | |
рабочий объем, см.куб. | 2497 | 2497 | |
степень сжатия | 16.4:1 | 16.4:1 | |
максимальная мощность, л.с. (кВт) / об./мин. | 170 (125.0) / 3600 | 136 (100.0) / 3800 | |
максимальный крутящий момент, Нм (Кг.м) / об./мин. | 441 (45) / 2000 - 2250 | 343 (35.00) / 1500 - 2500 | |
Привод и подвеска | привод | задний | задний |
передняя подвеска | независимая, со стойками типа McPherson с пружинами, со стабилизатором | независимая, со стойками типа McPherson с пружинами, со стабилизатором | |
задняя подвеска (пассажирский вариант, 8 мест) | неразрезной мост, многорычажная, пружинная, со стабилизатором | неразрезной мост, многорычажная, пружинная, со стабилизатором | |
Коробка переключения передач | механическая | - | 6-ти ступенчатая |
автоматическая | 5-ти ступенчатая | - | |
Тормоза | передние | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
задние | дисковые | дисковые |
Размер дисков | передние и задние | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 |
Размер шин | передние и задние | 215/70 R16C | 215/70 R16C |
Расход топлива, л./100км.* | смешанный цикл* (МКПП/АКПП) | - / 9.0 | 8.0 / - |
трасса* (МКПП/АКПП) | - / 7.5 | 6.8 / - | |
городской цикл* (МКПП/АКПП) | - / 11.6 | 10.2 / - | |
Скорость | Максимальная скорость, км/ч | 168 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 14.4 | 22.1 |
Габаритные размеры | длина, мм | 5 150 | 5 150 |
ширина, мм | 1 920 | 1 920 | |
высота, мм | 1 925 | 1 925 | |
колесная база, мм | 3 200 | 3 200 | |
радиус разворота (минимальный), мм | 5 610 | 5 610 | |
минимальный клиренс, мм | 190 | 190 | |
объем топливного бака, л | 75 | 75 | |
объем багажника (VDA), л. | 842 | 842 | |
Размеры багажного отделения | длина, мм | 851 | 851 |
ширина, мм | 1 576 | 1 576 | |
высота, мм | 1 340 | 1 340 | |
Масса | снаряженная масса, кг | 2 049 | 2 250-2 313 |
полная масса, кг | 3 230 | 3 030 |
< Особенности | Комплектации и цены > |
Уважаемые посетители, раздел находится на стадии наполнения.