Ми використовуємо файли cookies для покращення Вашого досвіду на нашому сайті. Щоб дати згоду на використання файлів cookies, натисніть кнопку Прийняти.
Загальні | Тип кузова | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал |
Категорія | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Кількість дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двигун | розташування і кількість циліндрів, шт | рядне, 4 | рядне, 4 | рядне, 4 | рядне, 4 |
кількість клапанів, шт | 16 | 16 | 16 | 16 | |
робочий об'єм, см.куб. | 1999 | 1995 | 1591 | 1598 | |
ступінь стиснення | 10.3:1±0.3 | 16.0:1±0.5 | 10.0:1 | ||
максимальна потужність (к.с. (кВт) / об. / хв.) | 155 (113) / 6 200 | 186 (137) / 4 000 | 177 (130) / 5 500 | 136 / 4 000 | |
максимальний крутний момент (Нм (кгм) / об. / хв.) | 192 (19.6) / 4 000 | 400 (41.0) / 1 750 - 2 500 | 265 (27) / 1 500 - 4 500 | 320 / 2000-2250 | |
Привід і підвіска | Привід | передній «2WD» МТ / передній «2WD» AT / підключається повний «4WD» AT | підключається повний «4WD» | підключається повний «4WD» | передній «2WD» МТ / 7 DCT |
Передня підвіска | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | |
Задня підвіска | незалежна, пружинна, багатоважільна, зі стабілізатором | незалежна, пружинна, багатоважільна, зі стабілізатором | незалежна, пружинна, багатоважільна, зі стабілізатором | незалежна, пружинна, багатоважільна, зі стабілізатором | |
Коробка перемикання передач | Механічна | 6-ти ступенева | 6-ти ступенева | ||
Автоматична | 6-ти ступенева | 8-ми ступенева | 7-ми ступенева DCT | 7-ми ступенева DCT | |
Гальма | Передні | вентильовані дискові | вентильовані дискові | вентильовані дискові | вентильовані дискові |
Задні | дискові | дискові | дискові | дискові |
Розмір дисків | Передні і задні | R16, R17, R18, R19 | R17, R18, R19 | R17, R18, R19 | R17, R18, R19 |
Розмір шин | Передні і задні | 215/70 R16, 225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19 | 225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R1 | 225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R1 | 225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R1 |
Витрата пального, л. / 100км. * | змішаний цикл (МКП / АКП / АКП 4WD) | 7.9 / 7.9 / 8.4 | 6.5 | 7.7 | 4.9 / 4.8 |
траса * (МКП / АКП / АКП 4WD) | 6.6 / 6.1 / 6.2 | 5.6 | 6.5 | 4.6 / 4.4 | |
міський цикл * (МКП / АКП / АКП 4WD) | 10.7 / 10.9 / 11.8 | 8.0 | 9.6 | 5.3 / 4.6 | |
Швидкість | Максимальна швидкість, км / год | 186 / 181 / 180 | 201 | 201 | 180 |
Розгін 0-100 км / ч, сек. | 10.6 / 11.1 / 11.8 | 9.5 | 9.1 | 11.2 / 11.8 |
Габаритні розміри | довжина, мм | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 |
ширина, мм | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
висота, мм | 1 645 - 1 650 | 1 645 - 1 650 | 1 645 - 1 650 | 1 645 - 1 650 | |
колесна база, мм | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | |
об'єм паливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Обсяг багажника (VDA), л. | повнорозмірне запасне колесо | 488 / 1 478 | 488 / 1 478 | 488 / 1 478 | 488 / 1 478 |
Маса | споряджена маса (мин.-макс.), кг | 1 690 - 1 854 | 1 609 - 1770 | 1 507 - 1 664 | |
повна маса, кг | 2 010 - 2 060 - 2 130 | 2 250 | 2 190 | 2 120 |
* Дані показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань у відповідності з директивою EU 80/1268 2004/3. Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятися в залежності від географічного положення, дорожніх і погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості вживаного палива, стилю і навиків водіння.
Огляд 360
< Особливості | Комплектації та ціни > |