Ми використовуємо файли cookies для покращення Вашого досвіду на нашому сайті. Щоб дати згоду на використання файлів cookies, натисніть кнопку Прийняти.
Загальні | Тип кузова | Універсал | Тип кузова |
Кількість дверей | 5 | 5 | |
Кількість місць | 5 | 5 |
Двигун | розташування і кількість циліндрів, шт. | рядне, 4 | рядне, 4 |
кількість клапанів, шт | 16 | 16 | |
робочий об'єм, см.куб. | 2359 | 2199 | |
ступінь стиснення | 10.5:1 | 16.0:1 | |
максимальна потужність (к.с. (кВт) / об. / хв.) | 172 (126) / 6000 | 200 (147.0) / 3800 | |
максимальний крутний момент (Нм / об. / хв) | 225 (22.9) / 3750 | 440 (45.0) / 1750-2750 | |
Привід і підвіска | привід | передній або підключається повний | підключається повний |
передня підвіска | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором | |
задня підвіска | незалежна, пружинна, багатоважільна, зі стабілізатором | незалежна, пружинна, багатоважільна, зі стабілізатором | |
Коробка перемикання передач | механічна | 6-ти ступінчаста | 6-ти ступінчаста |
автоматична | 6-ти ступінчаста з ручним режимом перемикання | 6-ти ступінчаста з ручним режимом перемикання | |
Гальма | передні | вентильовані дискові | вентильовані дискові |
задні | дискові | дискові |
Розмір дисків | передні і задні | 7.0Jx17, 7.5Jx18, 7.5Jx19 | 7.0Jx17, 7.5Jx18, 7.5Jx19 |
Розмір шин | передні і задні | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Витрата палива, л. / 100км. * | змішаний цикл * (МКПП / АКПП) | 9.5 / 9.9 | 5.9 / 7.8 |
траса * (МКПП / АКПП) | 7.0 / 7.5 | 5.1 / 6.4 | |
міський цикл * (МКПП / АКПП) | 13.7 / 14.1 | 7.2 / 10.1 | |
Швидкість | Максимальна швидкість, км / год | 190 / 190 | 190 / 190 |
Розгін 0-100 км / ч, сек. | 10.6 / 11.6 | 9.8 / 10.0 |
Габаритні розміри | довжина, мм | 4700 | 4700 |
ширина, мм | 1880 | 1880 | |
висота, мм | 1675-1685 | 1675-1685 | |
колісна база, мм | 2700 | 2700 | |
радіус розвороту (мінімальний), мм | 5450 | 5450 | |
мінімальний кліренс, мм | 185 | 185 | |
об'єм паливного бака, л | 64 | 64 | |
обсяг багажника (VDA), л. | 585 (1680 складений 2-й ряд сидінь) | 585 (1680 складений 2-й ряд сидінь) | |
Маса | споряджена маса, кг | 1683-1838 | 1789-1940 |
повна маса, кг | 2510 | 2600 |
* Дані показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань у відповідності з директивою EU 80/1268 2004/3. Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятися в залежності від географічного положення, дорожніх і погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості вживаного палива, стилю і навиків водіння.