Двигатель | Год выпуска | КПП | Комплектации | |||
Comfort | Express | Premium | Prestige | |||
Nu 2.0 MPi, бензин | 2016 | 6АТ | - | 649000 | - | - |
Comfort | Express | Premium | Prestige | |
Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности передних пассажиров | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + |
Преднатяжитель ремней безопасности | + | + | + | + |
Дисковые тормоза всех 4 колес, передние вентилируемые | + | + | + | + |
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | + | + | + | + |
EBD (Система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + |
ESP (Система электронной стабилизации движения) | + | + | + | + |
TCS (Система контроля сцепления колес с дорогой) | + | + | + | + |
HAC (Система поддержки на наклонной поверхности) | + | + | + | + |
BAS (Система помощи при экстренном торможении) | + | + | + | + |
Активные подголовники | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Брелок ДУ центральным замком и сигнализацией | + | + | + | + |
Система безключевого доступа Smart Key | - | - | + | + |
Запуск двигателя кнопкой “START/STOP” | - | - | + | + |
PARKTRONIC задний (Система помощи при парковке со звуковым оповещением) | - | + | + | + |
PARKTRONIC передний (Система помощи при парковке со звуковым оповещением) | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + |
Comfort | Express | Premium | Prestige | |
Дверные ручки в цвет кузова | + | - | - | - |
Дверные ручки хромированные | - | + | + | + |
Зеркала заднего вида с указателями поворотов | + | + | + | + |
Подсветка зоны дверей в наружных зеркалах | - | - | - | - |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
Передние светодиодные габаритные огни LED DRL | + | + | + | + |
Задняя светодиодная оптика LED | - | + | + | + |
Антигравийное покрытие днища | + | + | + | + |
Пылевая защита двигателя снизу | + | + | + | + |
Газовые амортизаторы передних и задних колёс | + | + | + | + |
Увеличенный клиренс | + | + | + | + |
Передние и задние подкрылки | + | + | + | + |
Брызговики 4-х колес | + | + | + | + |
Стальные диски с колпаками, резина 205/65 R16 | + | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) | + | - | - | - |
Литые диски, резина 215/55 R17 | - | + | + | - |
Литые диски, резина 235/45 R18 | - | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | - | + | + | + |
Comfort | Express | Premium | Prestige | |
Кожаная отделка руля и селектора КПП | + | + | + | + |
Текстильная отделка сидений (цвет: черный) | + | + | + | - |
Кожаный салон (черный/ бежевый/ коричневый) | - | - | - | + |
Панель приборов SUPER VISION CLUSTER | - | - | + | + |
Декоративная отделка передней панели METAL MATT | + | + | + | + |
Декоративная отделка элементов интерьера "дерево" | + | + | + | + |
Декоративные отделка элементов интерьера «металлик 3D» (для коричневой кожи) | - | - | - | + |
Солнцезащитные шторки задних дверей | - | - | - | + |
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - |
Ксеноновые фары с омывателем | - | - | + | + |
Кондиционер, фильтр салона, индикатор наружной температуры | + | - | - | - |
Климат-контроль двухзонный, фильтр салона, индикатор наружной температуры | - | + | + | + |
Система контроля качества воздуха | ||||
Система антизапотевания лобового стекла | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + |
Кондиционер для задних пассажиров | - | + | + | + |
Электростеклоподъемники передние и задние | + | + | + | + |
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего обзора | + | + | + | + |
Cкладывание наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Антибликовое зеркало заднего вида (Electronic chromic mirror (ECM) | - | - | - | + |
Подогрев стеклоочистителей лобового стекла | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений (2-х ступенчатый) | - | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + |
Подогрев руля | - | - | + | + |
Электропривод сидения водителя (8 направлений) | - | - | - | + |
Электропривод поясничного упора сидения водителя | - | - | - | + |
Память положения сидения водителя (Integrated memory system (IMS) | - | - | - | - |
Электропривод сидения переднего пассажира (4 направления) | - | - | - | + |
Датчик освещенности (автоматическое включение света в сумерках) | + | + | + | + |
Панорамный люк | - | - | - | - |
Круиз-контроль | - | + | + | + |
Система безключевого отпирания багажника Smart Trunk hands-free | - | - | + | + |
Футляр для очков | + | + | + | + |
Штурманский фонарь | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Comfort | Express | Premium | Prestige | |
PA30A-R audio (RDS-радио + CD/MP3+ 6 динамиков) | + | - | - | - |
PA30B-R audio (RDS-радио + CD/MP3+ 6 динамиков) с 5″ TFT LCD | - | + | + | - |
Мультимедийный комплекс 8″ TFT LCD с навигацией | - | - | - | + |
Bluetooth hands free (система "Свободные руки") | - | + | + | + |
Вход USB / iPod / AUX | + | + | + | + |
Клавиши управления аудиосистемой на руле | + | + | + | + |
Обозначения в таблице: + / установлено - / не установлено