Мы используем cookies для улучшения Вашего опыта на нашем сайте. Чтобы дать согласие на использование cookies, нажмите Принять.
Общие | Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 |
Двигатель | расположение и количество цилиндров, шт. | рядное, 4 |
количество клапанов, шт | 16 | |
рабочий объем, см.куб. | 1975 | |
степень сжатия | 10.5:1 | |
максимальная мощность (л.с. (кВт) / об./мин.) | 142 (104) / 6000 | |
максимальный крутящий момент (Нм / об./мин) | 184 (18.76) / 4500 | |
Привод и подвеска | привод | 2WD (передний) |
передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MCPherson со стабилизатором | |
задняя подвеска | независимая, пружинная, 2-х рычажная, со стабилизатором | |
Коробка переключения передач | механическая | 5-ти ступенчатая |
автоматическая | - | |
Тормоза | передние | вентилируемые дисковые |
задние | дисковые |
Размер дисков | передние и задние | 6.5Jx16 |
Размер шин | передние и задние | 215/65 R16, 235/60 R16 |
Расход топлива, л./100км.* | смешанный цикл* (МКПП/АКПП) | 8.0 |
трасса* (МКПП/АКПП) | 6.6 | |
городской цикл* (МКПП/АКПП) | 10.4 | |
Скорость | Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10.4 |
Габаритные размеры | длина, мм | 4325 |
ширина, мм | 1830 | |
высота, мм | 1730 | |
колесная база, мм | 2630 | |
радиус разворота (минимальный), мм | - | |
минимальный клиренс, мм | 195 | |
объем топливного бака, л | 58 | |
объем багажника (VDA), л. | 325 (805 сложен 2-й ряд сидений) | |
Масса | снаряженная масса, кг | 1537 |
полная масса, кг | 1703 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в сответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.