Ми використовуємо файли cookies для покращення Вашого досвіду на нашому сайті. Щоб дати згоду на використання файлів cookies, натисніть кнопку Прийняти.
Комплектації та ціни на оновлену Creta FL (фейсліфт) за посиланням.
Двигун | Рік | Трансмісія | Комплектації | ||
Active | Comfort | GLS | |||
Gamma 1.6 MPi, 2WD, бензин | 2018 | 6АТ | - | - | - |
Active | Comfort | GLS | |
Подушка безпеки водія | + | + | + |
Подушка безпеки пасажира | + | + | + |
Бічні подушки безпеки передніх пасажирів | - | + | + |
Шторки безпеки передніх і задніх пасажирів | - | + | + |
Преднатяжитель передніх ременів безпеки | + | + | + |
Антиблокувальна система гальмування (ABS) | + | + | + |
Електронна система активної безпеки (ESP) | + | + | + |
Система утримання на підйомі (HAC) | + | + | + |
Система допомоги при спуску (DBC) | + | + | + |
Cистема сигналізації аварійного гальмування (ESS) | + | + | + |
Система стабілізації автомобіля в русі (VSM) (для Active - тільки з АКПП) | + | + | + |
Передні і задні дискові гальма | + | + | + |
Регулювання передніх ременів безпеки по висоті | + | + | + |
Підголівники передніх і задніх сидінь (лівий / правий) з регулюванням по висоті | + | + | + |
Центральний підголовник задніх сидінь | + | + | + |
Active | Comfort | GLS | |
Кондиціонер | + | - | - |
Клімат контроль | - | + | + |
Електропідсилювач керма (гідропідсилювач для Active хутро КПП) | + | + | + |
Регулювання керма по висоті | |||
Регулювання керма за глибиною | - | + | + |
Центральний замок з пультом дистанційного керування | + | + | + |
Іммобілайзер | + | + | + |
Електросклопідйомники передні і задні | + | + | + |
Травмобезпечний стеклопод'емник водія з функцією Auto up / down | - | - | - |
Електрорегулювання і обігрів дзеркал заднього виду | + | + | + |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | + |
Підігрів форсунок омивача | - | - | + |
Підігрів лобового скла | - | - | + |
Підігрів керма | - | - | + |
Задній парктроник | - | + | + |
Камера заднього виду | - | - | + |
Система безключового доступу Smart Key | - | - | - |
Кнопка запуску двигуна | - | - | - |
Датчик тиску в шинах (low line) | + | + | - |
Датчик тиску в шинах (high line) | - | - | + |
Датчик рівня рідини в бачку омивача | + | + | + |
Обігрів і омивач заднього скла | + | + | + |
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Active | Comfort | GLS | |
Аудіосистема 3.0A (радіо + CD / МР3 програвач) | + | + | - |
Аудіосистема 3.0B (радіо + CD / МР3 програвач) | - | - | + |
Аудіопідготовка (4 динаміка) | + | + | + |
ВЧ-динаміки | - | - | - |
Вхід USB / AUX | + | + | + |
Управління аудіосистемою на кермі | + | + | + |
Підтримка BLUETOOTH з розпізнаванням голосу | + | + | + |
Управління BLUETOOTH на кермі | + | + | + |
Active | Comfort | GLS | |
Фари проекційного типу (лінза) | - | - | - |
Підсвічування в сторону повороту керма | - | - | - |
Денні ходові вогні DRL | + | + | + |
Світлодіодні денні ходові вогні LED DRL | - | - | - |
Світлодіодні задні ліхтарі | - | - | - |
Передні протитуманні фари | - | - | - |
Повторювач повороту на дзеркалах | - | - | - |
Задні протитуманні фари | + | + | + |
Active | Comfort | GLS | |
Складання задніх сидінь (6: 4) | + | + | + |
Регулювання сидіння водія по висоті | + | + | + |
Макіяжні дзеркала без кришки в сонцезахисних козирках | + | + | + |
Пластикові вставки в дверні карти | + | + | + |
Шкіряна оббивка сидінь і вставки в дверні карти | - | - | - |
Шкіряне оздоблення керма | - | - | + |
Панель приладів SUPER VISION | - | - | + |
Металізована обробка внутрішніх ручок дверей | - | + | + |
Піддон для речей в багажному відділенні | + | + | + |
Гачки для сітки в багажному відділенні | + | + | + |
Active | Comfort | GLS | |
Сталеві диски R16 з ковпаками | + | - | - |
Литі диски R16 | - | + | + |
Литі диски R17 | - | - | - |
Повнорозмірне запасне колесо (R16 сталеве) | + | + | + |
Напрямні для багажника на даху | - | + | + |
Бризковики передні і задні | + | + | + |
Дверні ручки в колір кузова | + | + | + |
Дверні ручки хромовані | - | - | - |
Хромована обробка грат радіатора | - | - | - |
Металізовані накладки на бамперах | - | - | - |
Забарвлення дзеркал в колір кузова | + | + | + |
Позначення в таблиці: + / встановлено - / не встановлено