
Електрифіковані силові агрегати.
Заряджений по повній. Ви можете вибрати мотор з найефективніших електрифікованих агрегатів в цьому сегменті: 48-вольтовий м'який гібрид, гібрид або гібрид з підключенням.
Ласкаво просимо до революції. Абсолютно новий і експериментальний Tucson – це не просто еволюція попередника, а справжня революція в дизайні. Будучи лідером в області прогресивного дизайну, він пропонує найсучасніші інтелектуальні технології та лінійку найефективніших електрифікованих силових агрегатів.
Електрифіковані силові агрегати.
Заряджений по повній. Ви можете вибрати мотор з найефективніших електрифікованих агрегатів в цьому сегменті: 48-вольтовий м'який гібрид, гібрид або гібрид з підключенням.
Революційний дизайн.
Динамічні геометричні форми, гострі кути й перші в світі ліхтарі Parametric Hidden Lights – все це виділяє новий Tucson в потоці автомобілів.
Безпека, найкраща в своєму класі.
Почувайте себе ще більш спокійно з кращими в класі системами допомоги водієві та пакетом активної безпеки з низкою інноваційних функцій.
Двигун | Рік | Трансмісія | Комплектації | ||||
Express | Dynamic | Elegance | Top | Top Pano | |||
Nu 2.0 MPi, 2WD, бензин | 2021 | 6МТ | 702300 | - | - | - | - |
Nu 2.0 MPi, 2WD, бензин | 2021 | 6АТ | 734300 | 784300 | - | - | - |
Nu 2.0 MPi, бензин | 2021 | 6АТ | - | 831800 | 907100 | 993900 | 1019300 |
new U 1.6 TCi, 2WD, дизель | 2021 | 7DCT | - | 884900 | - | - | - |
new U 1.6 TCi, дизель | 2021 | 7DCT | - | 932100 | 1006600 | 1092600 | 1118000 |
1.6 T-GDi HEV, 2WD, гібрид | 2021 | 6АТ | - | 1006000 | 1072600 | - | - |
1.6 T-GDi HEV, гібрид | 2021 | 6АТ | - | 1053500 | 1119800 | 1219000 | - |
Nu 2.0 MPi, бензин (з пакетом TEAL) | 2021 | 6АТ | - | - | 911400 | 998200 | 1023600 |
new U 1.6 TCi, дизель (з пакетом TEAL) | 2021 | 7DCT | - | - | 1010900 | 1096900 | 1122300 |
Express | Dynamic | Elegance | Top | Top Pano | |
Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира | + | + | + | + | + |
Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира | + | + | + | + | + |
Шторки безпеки для пасажирів передніх та задніх сидінь | + | + | + | + | + |
Центральна подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром | + | + | + | + | + |
Система електронної стабілізації (Electronic Stability Control), ESC | + | + | + | + | + |
Антиблокувальна система гальмування (Anti-lock Brake System), ABS | + | + | + | + | + |
Асистент допомоги при старті в гору (Hillstart Assist Control), HAC | + | + | + | + | + |
Система підтримки при спуску (Downhill Brake Control), DBC | + | + | + | + | + |
Асистент стабілізації причепа (Trailer Stability Assist), TSA | + | + | + | + | + |
Асистент запобігання повторному зіткненню (Multi Collision Braking), MCB | + | + | + | + | + |
Асистент запобігання зіткненню спереду, розширений (Forward Collision-аvoidance Assist: Advanced), FCA-А | - | + | + | + | + |
Асистент попередження про виїзд з полоси руху (Lane Keeping Assist), LKA | - | + | + | + | + |
Асистент утримання автомобіля в полосі руху (Lane Following Assist), LFA | - | + | + | + | + |
Система попередження про перевищення швидкості (Intelligent Speed Limit Warning), ISLW | - | + | + | + | + |
Система стеження за втомою водія (Driver Attention Warning), DAW | - | + | + | + | + |
Датчик тиску в шинах (Tire Pressure Monitoring System), TPMS | - | + | + | + | + |
Система моніторингу «сліпих» зон (Blind-Spot Collision Warning), BCW | - | - | + | + | + |
Асистент запобігання зіткненню в «сліпих» зонах (Blind-Spot Collision Avoidance), BCA* | - | - | + | + | + |
Система попередження про перехресне зіткненню при русі заднім ходом (Rear Cross-traffic Collision Warning), RCCW | - | - | + | + | + |
Асистент запобігання перехресному зіткненню при русі заднім ходом (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist), RCCA* | - | - | + | + | + |
Система попередження для безпечного виходу з автомобіля (Safe Exit Warning), SEW | - | - | + | + | + |
Система відеомоніторингу «сліпих» зон (Blind-Spot View Monitor), BVM | - | - | - | + | + |
Express | Dynamic | Elegance | Top | Top Pano | |
Кондіціонер | + | - | - | - | - |
Двозонний клімат-контроль | - | + | + | - | - |
Тризонний клімат-контроль | - | - | - | + | + |
Система антизапотівання | - | + | + | + | + |
Круїз-контроль | + | + | + | + | + |
Селектор вибору режиму водіння та покриття (Drive Mode / Terrain Mode) | + | + | + | + | + |
Центральний замок з пультом дистанційного керування | + | + | + | + | + |
Кнопка запуску двигуна | - | + | + | + | + |
Функція безключового доступу SMART KEY | - | + | + | + | + |
Електронне паркувальне гальмо з функцією утримання AUTO HOLD (для моделей із АКПП) | + | + | + | + | + |
Обігрів дзеркал заднього виду | + | + | + | + | + |
Електропривід складання дзеркал | - | - | + | + | + |
Травмобезпечні склопідйомники передніх дверей із функцією Auto Up / Down | + | + | + | + | + |
Травмобезпечні склопідйомники задніх дверей із функцією Auto Up / Down | - | - | + | + | + |
Камера заднього виду | - | + | + | - | - |
Система кругового огляду (Surround View Monitor), SVM | - | - | - | + | + |
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | - | - | + | + | + |
Електропривід дверей багажного відділення з інтелектуальною системою відкриття (Smart Trunk Hands-free) | - | - | + | + | + |
Елекрорегулювання сидіння водія | - | - | - | + | + |
Регулювання поперекової підтримки для водія (4 напрямки) | - | - | + | + | + |
Регулювання сидіння водія по висоті | + | + | + | + | + |
Шумоізоляція капоту | + | + | + | + | + |
Шумоізолюючє ламінування лобового скла | + | + | + | + | + |
Базове тонування скла | + | + | + | + | + |
Задній парктронік | - | + | + | + | + |
Передній парктронік | - | - | + | + | + |
Датчик рівня рідини омивача | + | + | + | + | + |
Датчик дощу | - | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | + | + | + | + |
Підігрів переднніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | + | + |
Вентиляція передніх сидінь | - | - | - | + | + |
Дистанційне складання задніх сидінь з багажного відділення | - | - | - | + | + |
Express | Dynamic | Elegance | Top | Top Pano | |
RDS-радіо + MP3 з монохромним сенсорним 5" LCD монітором | + | - | - | - | - |
Мультимедійна система з кольоровим сенсорним 8" LCD монітором (RDS-радіо, MP3, USB) | - | + | + | - | - |
Навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25" LCD монітором (RDS-радіо, MP3, USB) | - | - | - | + | + |
Преміальна акустика KRELL (8 динаміків + сабвуфер)і | - | - | - | + | + |
Підтримка додатків Apple CarPlayTM і Android AutoTM (для 8" LCD безпровідне підключення по Bluetooth) | - | + | + | + | + |
Підтримка Bluetooth | + | + | + | + | + |
Управління аудіосистемою та Bluetooth на кермі | + | + | + | + | + |
Зарядний USB-роз'єм на передній консолі | + | + | + | + | + |
Зарядні USB-роз'єми на бокових сторонах передньої консол | - | + | + | + | + |
Бездротовий зарядний пристрій для смартфонів | - | - | + | + | + |
Express | Dynamic | Elegance | Top | Top Pano | |
Галогенові фари проекційного типу (лінза) | + | + | - | - | - |
Світлодіодні денні ходові вогні LED DRL | + | + | + | + | + |
Світлодиодні фари головного світла (Multy MFR) | - | - | + | + | + |
Світлодіодні задні ліхтар | - | - | + | + | + |
Підсвітка зони дверей у зовнішніх дзеркалах | - | + | + | + | + |
Датчик освітленності (Auto Light Control), ALC | + | + | + | + | + |
Повторювач сигналу поворота на зовнішніх дзеркалах | + | + | + | + | + |
Express | Dynamic | Elegance | Top | Top Pano | |
Панель приладів SUPER VISION 4,2" TFT LCD | + | + | - | - | - |
Цифрова панель приладів SUPER VISION 10,25" Full TFT LCD | - | - | + | + | + |
Текстильна оббивка сидінь стандарт | + | + | - | - | - |
Текстильна оббивка сидінь покращена | - | - | + | - | - |
Шкіряна оббивка сидінь | - | - | - | + | + |
Шкіряне оздоблення керма та перемикача КПП | + | + | + | + | + |
Контурна підсвітка інтер'єру | - | - | + | + | + |
Покращене оздоблення карти дверей | - | - | + | + | + |
Металізовані накладки DELUXE на пороги дверей з назвою моделі | - | - | + | + | + |
Сонцезахисні козирки з підсвіткою | - | + | + | + | + |
Сонзезахисні шторки задніх дверей | - | - | - | + | + |
Шторка багажного відділення | + | + | + | + | + |
Розетки 12В на консолі та у багажному відділенн | + | + | + | + | + |
Express | Dynamic | Elegance | Top | Top Pano | |
Литі диски R17 | + | + | - | - | - |
Литі диски R18 | - | - | + | - | - |
Литі диски R19 | - | - | - | + | + |
Шини CONTINENTAL | + | + | + | + | + |
Тимчасове запасне колесо / Ремкомплект для колес з компрессором та герметіком (Tire Mobility Kit), TMK* | + | + | + | + | + |
Решітка радіатору срібляста фарбована | + | + | - | - | - |
Решітка радіатору з оздобленням DARK CHROME | - | - | + | + | + |
Молдинг переднього бамперу хромований | - | - | + | + | + |
Металізоване оздоблення молдингів лінії скла SATIN CHROME | - | - | + | + | + |
Декоративні накладки під переднім та заднім бамперами сріблясті фарбовані SATIN CHROME | - | - | + | + | + |
Бризковики | + | + | + | + | + |
Рейлінги на даху | + | + | + | + | + |
Express | Dynamic | Elegance | Top | Top Pano | |
PANORAMA: | - | - | - | 25400 | + |
-- панорамний дах | - | - | - | + | + |
-- світлодіодні ліхтарі підсвітки мапи | - | - | - | + | + |
-- індивідуальні ліхтарі для задніх пасажирів | - | - | - | + | + |
TEAL: | - | - | 4300 | 4300 | 4300 |
-- сині кольорові вставки на консолі та картах дверей | - | - | + | + | + |
-- синя кольорова стрічка сидінь та підлокотника | - | - | + | + | + |
-- оздоблення даху чорного кольору | - | - | + | + | + |
Позначення в таблиці: + / встановлено - / не встановлено