Ми використовуємо файли cookies для покращення Вашого досвіду на нашому сайті. Щоб дати згоду на використання файлів cookies, натисніть кнопку Прийняти.
Загальні | Тип кузова | хетчбек | хетчбек |
Кількість дверей | 5 | 5 | |
Кількість місць | 5 | 5 |
Двигун | розташування і к-ть циліндрів, шт. | рядне, 3 | рядне, 4 |
кількість клапанів, шт. | 12 | 16 | |
робочий об'єм, см.куб. | 998 | 1248 | |
ступінь стиснення | 10,5:1 | 10,5:1 | |
максимальна потужність (к.с. (кВт) / об. / хв.) | 66 (48,5) / 5500 | 87 (64,0) / 6000 | |
максимальний крутний момент (Нм (кгм) / об. / хв.) | 95,1 (9,7) / 3500 | 120 (12,3) / 4000 | |
Привід і підвіска | привід | передній | передній |
передня підвіска | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна, типу McPherson зі стабілізатором поперечної стійкості | |
задня підвіска | торсіонна балка з пружинами і амортизаторами | торсіонна балка з пружинами і амортизаторами | |
Коробка перемикання передач | механічна | 5-ти ступенева | - |
автоматична | 4-х ступенева | 4-х ступенева | |
гальма | передні | вентильовані дискові | вентильовані дискові |
задні | дискові | дискові |
Розмір дисків | передні і задні | R14, R15 | R15 |
Розмір шин | передні і задні | R14, R15 | R15 |
Витрата пального, л. / 100км. * | змішаний цикл (МКП / АКП) * | 4,7 / 6,0 | 6,2 |
траса (МКП / АКП) * | 4,0 / 5,0 | 5,1 | |
міський цикл (МКП / АКП) * | 6,0 / 7,5 | 8,0 | |
швидкість | Максимальна швидкість, км /год (МКП / АКП) | 155 / 145 | 163 |
Розгін 0-100 км /год., сек. (МКП / АКП) | 14,9 / 16,8 | 13,8 |
габаритні розміри | довжина, мм | 3665 | 3665 |
ширина, мм | 1660 | 1660 | |
висота, мм | 1500 | 1500 | |
колісна база, мм | 2385 | 2385 | |
радіус розвороту (мінімальний), мм | 4780 | 4780 | |
мінімальний кліренс, мм | 149 | 149 | |
об'єм паливного бака, л | 40 | 40 | |
обсяг багажника (VDA), л. | 252/1046 (складений 2-й ряд сидінь) | 252/1046 (складений 2-й ряд сидінь) | |
маса | споряджена маса, кг | 1008 | 1049 |
повна маса, кг | 1420 | 1455 |
* Дані показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань у відповідності з директивою EU 80/1268 2004/3. Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятися в залежності від географічного положення, дорожніх і погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості вживаного пального, стилю і навиків водіння.